
G,lobe valves&throttle valves
性能规范
| 公称压力 Nomial pressure PN | 2.5mpa |
| 试验压力 Testing pressure PS | 3.8mpa |
| 适用介质 Applicable medium | NH3 |
| 适用温度 Applicable temperature(t) | -40℃~+150℃ |
主要外形尺寸及连接形式 Overall dimension and form of connection
| 名称 Noma | 型号 Type | 公称通径 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 重量 Weight(kg) | 连接形式 Form of connection | ||||
| L0 | L | H | H1 | D0 | |||||
| 截止阀 Globe Valves | J21F-25 | 6 | 125 | 74 | 124 | 130 | 55 | 0.8 | 外螺纹 External Thread |
| 10 | 150 | 90 | 109 | 119 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 160 | 100 | 135 | 150 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 183 | 120 | 150 | 165 | 100 | 3.0 | |||
| 节流阀 Throttle Valves | L21F-25 | 6 | 125 | 74 | 124 | 130 | 55 | 0.8 | |
| 10 | 150 | 90 | 109 | 119 | 65 | 1.2 | |||
| 15 | 160 | 100 | 135 | 150 | 90 | 2.2 | |||
| 20 | 183 | 120 | 152 | 167 | 100 | 3.0 | |||





豫公网安备41081102000126号


