
Ammonia filter
性能规范Performancespecifications
| 公称压力 Nomial pressure PN | 2.5mpa |
| 试验压力 Testing pressure PS | 3.8mpa |
| 适用介质 Applicable medium | NH3 |
| 适用温度 Applicable temperature(t) | -40℃~+150℃ |
主要外形尺寸及连接形式 Overall dimension and form of connection
| 名称 | 型号 Type | 公称通径 Nominal l.d. DN(mm) | 尺寸size(mm) | 连接形式 Form of connection | |
| D1 | L | ||||
| 过滤器 Ammonia filter | YG-25 | 25 | 32x3 | 89 | 对焊 Butt Welding |
| YG-32 | 32 | 38x3 | 110 | ||
| YG-40 | 40 | 45x3 | 130 | ||
| YG-50 | 50 | 57x3.5 | 161 | ||
| YG-65 | 65 | 76x3.5 | 201 | ||
| YG-80 | 80 | 89x4 | 240 | ||
| YG-100 | 100 | 108x4 | 314 | ||
| YG-125 | 125 | 133x4 | 387 | ||
| YG-150 | 150 | 159x4.5 | 461 | ||
| YG-200 | 200 | 219x7 | 642 | ||





豫公网安备41081102000126号


